Resultats ETTU CUP – CTT Les Borges
8 d'Octubre de 2012

Resultats ETTU CUP

El DKV Borges Vall classificat per jugar aquesta segona ronda de la ETTU CUP, va estar format per Marc Durán, Oriol Monzó i José Luis Andrade. Els catalans van començar amb una ajustada derrota davant els croats del Llibertes Marinkolor Dubrovnik, s’imposaven al Floratom Szeged AC Kalo d’Hongria i finalment cedien de nou de forma molt ajustada davant els portuguesos del Grup Desportivo dos Toledos que es feien amb la primera plaça del grup.

RESULTATS  Men’s Ettu Cup

Round 2 – Group 2

1 2 3 4 Score Games Points Ranking
1 DKV Borges Vall 2:3 3:0 2:3 1:2 7:6 4 3
2 Grupo Desportivo dos Toledos 3:2 3:2 3:1 3:0 9:5 6 1
3 Floratom Szeged AC Kalo 0:3 2:3 1:3 0:3 3:9 3 4
4 Libertas Marinkolor Dubrovnik 3:2 1:3 3:1 2:1 7:6 5 2

DKV BORGES VALL – LIBERTAS MARINKOLOR DUBROVNIK 2:3 Oct 6, 2012 14h00 CET

Duran Marc Simovic Miho 2:3 (12:10, 6:11, 11:6, 9:11, 6:11)
Monzo Oriol Juzbasic Neven 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 10:12, 11:6)
Andrade Jose Luis Habijanec Marko 0:3 (8:11, 9:11, 8:11, 0:0, 0:0)
Duran Marc Juzbasic Neven 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:8, 0:0)
Monzo Oriol Simovic Miho 0:3 (6:11, 8:11, 8:11, 0:0, 0:0)

FLORATOM SZEGED AC KALO – DKV BORGES VALL 0:3 Oct 6, 2012 19h00

Koszo Attila Duran Marc 0:3 (6:11, 5:11, 8:11, 0:0, 0:0)
Dudas Robert Monzo Oriol 2:3 (11:8, 5:11, 7:11, 11:8, 3:11)
Likacs Levente Andrade Jose Luis 1:3 (8:11, 12:10, 12:14, 9:11, 0:0)

DKV BORGES VALL – GRUPO DESPORTIVO DOS TOLEDOS 2:3 Oct 7, 2012 10h00

Andrade Jose Luis Quadri Aruna 0:3 (4:11, 3:11, 3:11, 0:0, 0:0)
Duran Marc Silva Diogo 3:0 (11:6, 11:4, 12:10, 0:0, 0:0)
Monzo Oriol Leandres André 3:0 (11:3, 11:3, 11:5, 0:0, 0:0)
Duran Marc Quadri Aruna 1:3 (8:11, 9:11, 11:6, 9:11, 0:0)
Andrade Jose Luis Silva Diogo 2:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:4, 6:11)
Copyright © CTT Borges