Classificació Lligues CTTBorges – CTT Les Borges
13 de Gener de 2015

Classificació Lligues CTTBorges

Adjuntem classificació de totes les lligues del Club Tennis Taula referent a la jornada 10.

SUPERDIVISIÓ MASCULINA GRUP

P
EQUIP
EJ
EG
EE
EP
PF
PC
PTS
1 UCAM CARTAGENA TM 10 10 0 0 40 4 20
2 CAJASUR PRIEGO T.M. 10 9 1 0 39 8 19
3 DKV BORGES VALL 10 8 1 1 36 11 17
4 ARTEAL – SANTIAGO 10 7 0 3 34 17 14
5 IRUN LEKA ENEA 10 5 0 5 24 26 10
6 C.N. MATARO – QUADIS 10 3 3 4 22 30 9
7 C.D. TENIS DE MESA RIVAS 10 4 0 6 19 26 8
8 OROSO TM – DEPORTE GALEGO 10 2 3 5 21 31 7
9 C.T.M. EL ALAMO 10 2 2 6 19 32 6
10 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 9 1 2 6 16 31 4
11 CLÍNICA COLINA BURGOS 10 1 2 7 16 34 4
12 CTM HISPALIS 11 1 0 10 6 42 2

PRIMERA NACIONAL MASCULINA GRUP 02

P
EQUIPO
EJ
EG
EP
PF
PC
PTOS
1 BORGES GENERAL D´OLIS 10 9 1 47 14 18
2 C.P.P. IGUALADA CTAI 10 9 1 40 21 18
3 MARPEX-OARGI 11 9 2 44 27 18
4 CETT ESPARREGUERA 9 6 3 35 22 12
5 BOMBONS BLASI – XALOC OLESA 10 6 4 37 24 12
6 JARDINERIA SAVIA OBERENA 11 6 5 35 36 12
7 C.D. LAUTARO 10 5 5 31 31 10
8 C.D FORTUNA K.E 8 2 6 25 29 4
9 CRISTALBOX-GASTEIZ 11 5 6 33 35 10
10 CTT TORROELLA DE M. – L ESTARTIT 11 2 9 27 41 4
11 C.N.TÀRRACO 10 1 9 16 45 2
12 C.T.M. BASAURI 11 1 10 11 56 2

SEGONA NACIONAL MASCULINA GRUP 04

P
EQUIP
EJ
EG
EP
PF
PC
PTS
1 C.T.T. BORGES 9 7 2 40 16 14
2 BOMBONS BLASI – XALOC OLESA 9 7 2 35 22 14
3 FALCONS SABADELL A.E. 9 6 3 30 27 12
4 T.T. PARETS 9 5 4 31 26 10
5 C.T.T. VILAFRANCA 9 5 4 30 25 10
6 CETT ESPARREGUERA 9 4 5 30 26 8
7 C.T.T.VILANOVA 9 4 5 27 27 8
8 SCR EL CIERVO 9 4 5 25 31 8
9 CLUB NATACIO SABADELL 9 3 6 21 35 6
10 C.P.P. IGUALADA CTAI 10 3 7 24 39 6
11 CTT ALMOSTER 9 2 7 19 38 4

LLIGA PROVINCIAL PREFERENT

Equips EJ EG EP PG PP Punts
Borges Carburants Mir 7 6 1 32 10 12
CTT Mollerussa Àlex Joier B 7 6 1 31 11 12
CPU Vilanovenc 7 5 2 24 20 10
CTT Mollerussa Àlex Joier A 7 4 3 24 19 8
CTT Pont de Suert 7 4 3 21 21 8
CTT Lleida A 6 1 5 15 23 2
CTT Balaguer 7 1 6 13 30 2
Impuls TT 6 0 6 5 31 0

LLIGA PRIMERA PROVINCIAL

Equips EJ EG EP PG PP Punts
CTT Portell 7 7 0 33 9 14
CTT Alcarràs B 7 6 1 32 10 12
CTT Borges Grup Vall 7 5 2 31 11 10
CTT Alcarràs A 7 4 3 21 23 8
CTT Encamp 7 2 5 18 25 4
CTT Lleida B 7 2 5 16 28 4
CTT Mollerussa 7 2 5 12 31 4
CTT Balaguer 7 0 7 9 35 0

LLIGA SEGONA PROVINCIAL

Equips EJ EG EP PG PP Punts
CTT  Pont de Suert 8 8 0 37 12 16
CTT Castellnou 8 6 2 32 17 12
CTT Borges 8 5 3 33 16 10
CTT Tremp 7 5 2 28 15 10
CTT Encamp 6 4 2 19 18 8
CTT Portell 8 3 5 22 27 6
CTT Andorra la Vella 8 2 6 13 37 4
CTT Lleida C 8 1 7 12 37 2
CTT Agramunt 7 0 7 12 31 0

Copyright © CTT Borges